Anlegerinformation
Die folgende Tabelle zeigt das Angebot im Überblick.
| Beteiligungsgesellschaft | Foscan Gesellschaft für Krebs- und Tumorheilung mbH & Co. KG |
| Beteiligungsform | Kommanditist |
| Gesellschaftszweck | Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung klinischer Studien zum Nachweis der Wirksamkeit und pharmazeutischen Qualität des bereits für bestimmte Krebserkrankungen zugelassenen, photosensitiven Mittels Foscan® für neue Behandlungen auf dem Gebiet der Krebstherapie, sowie der Vertrieb und die Vermarktung von Foscan® für neue Anwendungsgebiete. |
| Initiator | Biolitec AG Jena |
| Gesamtes Beteiligungsvolumen | 35 Millionen Euro |
| Mindestzeichnungssumme | 10.000 Euro |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
| Agio | 5,0% |
| Laufzeit | Bis 31.12.2011 |
| Erwartete Gesamtausschüttung | Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Emissionsprospekt. |
| Gewinnzuweisungen | Ab 2007 |

